Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
De partiële ontlading (PD) test is van cruciaal belang bij de beoordeling van de conditie van elektrische apparatuur, zoals transformatoren, hoogspanningskabels en schakelaars.die mogelijk tot catastrofale storingen kunnen leidenHet partiële ontladingsdetectieproces is gebaseerd op verschillende principes, technologieën en sensoren.de belangrijkste selectieparameters voor PD-testapparatuur, en de normen die het testproces leiden.
Metode | Beginsel | Frequentiebereik | Voordelen | Uitdagingen/inmenging |
---|---|---|---|---|
Transiente grondspanning | Elektromagnetische golven verzamelen zich in de geaarde metalen onderdelen in de buurt van het ontladingspunt en genereren voorbijgaande grondspanningssignalen. | 3-100 MHz | Ideaal voor het monitoren van een groot aantal apparaten in een elektriciteitsnet. | Interferentie van andere apparatuur zoals verlichtingssystemen, halfgeleiderschakelaars en ontladingsbuizen. |
Ultrasone golf | PD genereert geluidsgolven met een breed frequentiespectrum. Onder de 20 kHz kan het menselijk oor horen, terwijl boven de 20 kHz ultrasone sensoren nodig zijn. | Tientallen Hz tot enkele MHz | Zeer gevoelig, detecteert PD zelfs in uitdagende omgevingen waar andere signalen moeilijk te detecteren kunnen zijn. | Verplicht ultrasone sensoren voor signalen boven 20 kHz. |
Ultrahoge frequentie (UHF) | Het detecteert hoogfrequente elektromagnetische golven die worden gegenereerd tijdens gedeeltelijke ontladingen in energieapparatuur. | 300 MHz - 1,5 GHz | Zeer gevoelig, voorkomt corona-interferentie en is effectief in het detecteren van live, defectidentificatie. | Mogelijke storingen door nabijgelegen apparatuur die signalen onder de 300 MHz produceert. |
Hoogfrequente stroom | Het detecteert pulsstromen die worden gegenereerd door gedeeltelijke ontlading en die zich door het aardingssysteem van het apparaat verspreiden. | Hoogfrequente pulsstromen | Niet-invasieve methode; de apparatuur hoeft niet uit te schakelen, waardoor deze eenvoudig en betrouwbaar is. | Vereist hoogfrequente stroomsensoren (HFCT) en kan zorgvuldige signaalverwerking vereisen. |
Parameter | Beschrijving |
---|---|
Frequentiebereik | Het frequentiebereik moet overeenkomen met de specifieke detectiemethode (bijv. 3-100 MHz voor tijdelijke grondspanning, 300 MHz-1,5 GHz voor UHF). |
Gevoeligheid | Een hoge gevoeligheid is nodig om lage partiële ontladingsgevallen te detecteren en een vroege detectie te garanderen. |
Signalverwerking | Er is geavanceerde verwerking nodig om PD-signalen van interferentie te onderscheiden. |
Real-time-bewaking | Vermogen om real-time monitoring en diagnose van gedeeltelijke ontladingsgebeurtenissen te bieden voor proactief onderhoud. |
Niet-invasieve testen | Niet-invasieve methoden zoals HFCT-sensoren maken PD-monitoring mogelijk zonder de apparatuur uit te schakelen, waardoor de stilstand wordt verkort. |
Systeemcompatibiliteit | De apparatuur moet compatibel zijn met verschillende elektrische systemen zoals transformatoren, kabels en schakelingen. |
Standaard | Beschrijving |
---|---|
IEC 60270 | Specificeert testmethoden voor deeltjesontladingsmetingen in hoogspanningsapparatuur. |
IEC 60480 | Richtlijnen voor het testen van gedeeltelijke ontladingen in elektrische apparatuur met SF6-isolatie. |
IEEE 1434 | Gids voor het testen van gedeeltelijke ontlading van afgeschermde stroomkabelsystemen. |
Deze tabel geeft een uitgebreid overzicht van de basisprincipes, de voordelen, de uitdagingen, de belangrijkste selectieparameters en de relevante normen voor partiële ontladingsdetectiemethoden.