Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: GDZX
Certificering: IDO9001
Modelnummer: DDG
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: karton
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union,
Huidige uitgang: |
500A 1000A 2000A |
Open voltage: |
5V 6V 10V |
Primaire spanning: |
200V |
Primaire stroom: |
30 uur |
Secundaire spanning: |
6v |
Secundaire stroom: |
1000A |
Huidige uitgang: |
500A 1000A 2000A |
Open voltage: |
5V 6V 10V |
Primaire spanning: |
200V |
Primaire stroom: |
30 uur |
Secundaire spanning: |
6v |
Secundaire stroom: |
1000A |
De DDG Primaire Stroominjectietestset is een instrument met een hoge stroomgenerator, ontworpen voor inspectie van beveiligingsapparatuur, testen van secundaire stroomcircuits, testen van stroomtransformatoren, testen van stroomonderbrekers en andere tests met stroombelasting en temperatuurstijging. Het wordt veel gebruikt in energiecentrales, distributiestations, elektrische fabrieken, wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten en laboratoria.
| Type | Capaciteit (kVA) | Primair V1 | Primair A1 | Secundair V2 | Secundair A2 | Afmetingen L×B×H (mm) | Gewicht (kg) | Structuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Geïntegreerd |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Geïntegreerd |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 / 400×520×800 | 65 / 45 | Gescheiden |
| 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 / 580×480×820 | 85 / 65 | Gescheiden |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Gescheiden |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 / 300×500×500 | 105 / 85 | Gescheiden |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 145 / 135 | Gescheiden |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 150 / 140 | Gescheiden |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 / 350×550×550 | 180 | Gescheiden |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Gescheiden |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Gescheiden |
Voor gescheiden structuren worden de afmetingen en gewichten respectievelijk vermeld voor de regelunit en de stroomgeneratorunit.