Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: GDZX
Certificering: ISO9001,CE
Modelnummer: Zx-267
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1set
Prijs: USD$500.00 - $4,899.00 / Sets
Verpakking Details: Ingepakt in houten geval
Levertijd: 8-15days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, D/P
Levering vermogen: 2000sets/year
Modelnummer: |
ZX267X reeks |
Productnaam: |
Draagbaar AC hipot meetapparaat |
Garantie: |
1 jaar |
De waaier van het outputvoltage: |
(0.00~5.00) kV |
Buitenafmeting: |
450*515*230mm |
Merk: |
GDZX |
Modelnummer: |
ZX267X reeks |
Productnaam: |
Draagbaar AC hipot meetapparaat |
Garantie: |
1 jaar |
De waaier van het outputvoltage: |
(0.00~5.00) kV |
Buitenafmeting: |
450*515*230mm |
Merk: |
GDZX |
Productinleiding:
Deze diëlektrische reeks van hoogspanning weerstaat meetapparaat is een basistypevoltage die meetapparaat met uitstekende prestaties weerstaan.
Het outputvoltage wordt geregeld door regelgever van hoge betrouwbaarheid en hoge duurzaamheid. Het LEIDENE digitale hoge helderheidsscherm die testtijd, voltage, huidige, in real time het tonen analyse huidige waarde en voltagewaarde tonen; vrij vooraf ingestelde alarm huidige waarde; de vertoning van de testtijd in drie digitale buis, de minimumresolutietijd 0.1s, tijd vooraf ingestelde waaier 0.0s aan 999s. Uitgerust met de van de signaalinput en output interface voor PLC, kan het gemakkelijk met PLC voor een proefsysteem worden geïntegreerd, snel en nauwkeurig de diëlektrische sterkte van elektronische componenten, huishoudapparaten, isolatiematerialen, instrumenten en meters, aanstekende toestellen en elektrische verwarmingen meten.
Productkenmerken:
1. De weergavemodus is digitale vertoning.
2. Het kan de lekkage huidige waarde van het gemeten voorwerp tijdens de test tonen.
3. Met vooraf ingestelde tijd en vertoning, de aftelprocedure van de testtijd.
4. De alarm huidige waarde kan willekeurig worden geplaatst.
5. De outputgolfvorm is een 50Hz-sinusgolf.
Dit s-Normen:
Deze reeks producten voldoet aan de volgende normen:
Huishoudapparatennormen (IEC60335, gb4706-1-2001, gb4706-1-1998)
verlichtingsnormen (iec60598-1-1999, gb7000-1-2000)
INFORMATIENORMEN (GB8898-2001, GB12113, GB4943-2001, IEC60065, IEC60950)
Medische normen (iec601-1-1998, GB4706.1-1998, GB4793.1-2007) enz.
Modelreeks:
AC | Gelijkstroom | |||||
5KV | 10KV | 20KV | 5KV | 10KV | 20KV | |
ZX2670A | 20mA | -- | -- | -- | -- | -- |
ZX2671A | -- | 20mA | -- | -- | 10mA | -- |
ZX2671B | -- | 50mA | -- | -- | 20mA | -- |
ZX2671C | -- | 100mA | -- | -- | 20mA | -- |
ZX2672A | 20mA | -- | -- | 10mA | -- | -- |
ZX2672B | 100mA | -- | -- | -- | -- | -- |
ZX2672C | 100mA | -- | -- | 20mA | -- | -- |
ZX2672D | 200mA | -- | -- | 20mA | -- | -- |
ZX2674A | -- | -- | 20mA | -- | -- | 10mA |
Technische Parameter:
1) Technische parameter van ZX2670A, ZX2672A, ZX2672B, ZX2672C, ZX2672D
Punten | Model | ZX2670A | ZX2672A | ZX2672B | ZX2672C | ZX2672D | |
ACW | De waaier van het outputvoltage | (0.00~5.00) kV | |||||
Maximumoutputmacht |
100VA (5.000kV/20mA) |
500VA (5.0kV/100mA) |
1000VA (5.0kV/200mA) |
||||
Maximum geschatte stroom | 20mA | 100mA | 200mA | ||||
Huidige boxen | 2mA, 20mA | 2mA, 20mA, 100mA | 2mA, 20mA, 200mA | ||||
Outputgolfvorm | Sinusgolf | ||||||
De vervorming van de outputgolfvorm | ≤5% (Zonder commissie of zuivere weerstand biedende lading) | ||||||
Testtijd | de test van 0.0s~999s 0.0=continuous | ||||||
DCW | De waaier van het outputvoltage | — — — — | (0.00~5) kV | — — — — | (0.00~5.00) kV | ||
Maximumoutputmacht | — — — — | 50VA (5kV/10mA) | — — — — | 100VA (5.00kV/20mA) | |||
Maximum geschatte stroom | — — — — | 10mA | — — — — | 20mA | |||
Huidige kranen | — — — — | 2mA, 10mA | — — — — | 2mA, 20mA | |||
Rimpelingsfactor | — — — — | ≤5% | — — — — | ≤5% | |||
Testtijd | — — — — |
0.0s~999s 0.0= Ononderbroken test |
— — — — | de test van 0.0s~999s 0.0=continuous | |||
V | Waaier | (0.00~5.00KV) | |||||
nauwkeurigheid | ± (5%+3 woorden) | ||||||
Resolutie | 10V | ||||||
Toon de waarde | De wortel betekent - regel waarde | ||||||
A | het meten van waaier | AC | 0.100mA~20.0mA | 0.100mA~100mA | 0.1mA~200mA | ||
Gelijkstroom | — — — — | 0.1mA~10.0mA | — — — — | 0.100mA~20.0mA | |||
Resolutie | 2mAfile: 1uA, 20mA file:10uA,100mA(200mA) file:0.1mA | ||||||
metingsnauwkeurigheid | ± (5%+3 woorden) | ||||||
Tijdopnemer | waaier | 0.0s~999s | |||||
Minimumresolutie | 0.1s | ||||||
Nauwkeurigheid | ± (1% + 50ms) | ||||||
Interface van PLC | Facultatief | ||||||
Afstandsbedieninginterface | Ja | ||||||
Buitenafmeting | 315*285*175mm | 440*380*180 | 430*375*190 | ||||
Gewicht | 8.76Kg | 9.10Kg | 13.72Kg | 18.2Kg | 24.6Kg |
2) Technische parameter van ZX2671A, ZX2671B, ZX2671C
Punten | Model | ZX2671A | ZX2671B | ZX2671C | |||
ACW | De waaier van het outputvoltage | (0,00 ~10,00) kV | |||||
Maximumoutputmacht | 200VA (10.0kV/20mA) | 500VA (10.0kV/50mA) | 1000VA (10.0kV/100mA) | ||||
Maximum geschatte stroom | 20mA | 50mA | 100mA | ||||
Huidige kranen | 2mA, 20mA | 2mA, 20mA, 50mA | 2mA, 20mA, 100mA | ||||
Outputgolfvorm | Sinusgolf | ||||||
De vervorming van de outputgolfvorm | ≤5% (Zonder commissie of zuivere weerstand biedende lading) | ||||||
Testtijd | de test van 0.0s~999s 0.0=continuous | ||||||
DCW | De waaier van het outputvoltage | (0.00~10.0) kV | |||||
Maximumoutputmacht | 100VA (10.0KV/10mA) | 200VA (10.0KV/20mA) | |||||
Maximum geschatte stroom | 10mA | 20mA | |||||
Huidige kranen | 2mA, 10mA | 2mA, 20mA | |||||
Rimpelingsfactor | ≤ 5% | ||||||
Testtijd | de test van 0.0s~999s 0.0=continuous | ||||||
V | Waaier | (0.00~10.0KV) | |||||
nauwkeurigheid | ± (5%+3 woorden) | ||||||
Resolutie | 10V | ||||||
Toon de waarde | De wortel betekent - regel waarde | ||||||
A | het meten van waaier | AC | 0.100mA~20.0mA | 0.100mA~50mA | 0.100mA~100mA | ||
Gelijkstroom | 0.100mA ~10.0mA | 0.100mA ~20.0mA | |||||
Resolutie | 2mA-einde: 1uA, 20mA-einde: 10uA het einde, van 50mA (100mA): 0.1mA | ||||||
metingsnauwkeurigheid | ± (5%+3 woorden) | ||||||
Tijdmeter | waaier | 0.0s~999s | |||||
Minimumresolutie | 0.1s | ||||||
Nauwkeurigheid | ± (1% + 50ms) | ||||||
PLC interface | Facultatief | ||||||
Afstandsbedieninginterface | Ja | ||||||
Buitenafmeting | 380*305*195mm | 443*390*220mm | 440*380*180mm | ||||
Gewicht | 14.76Kg | 25Kg | 18.2Kg |
Het Materiaalco. van de Wuhangdzx Macht, Ltd BIEDT U aan:
1: FABRIEKS DIRECTE PRIJS.
2: DE KWALITEIT VAN NICE.
3: SNEL VERSCHEPEND BINNEN 15 DAGEN.
4: KLEIN ORDEonthaal.
5: ONLINE BETALING.
6: STEUN Één jaar vrije garantie, drie jaar kwaliteitsborging, levenonderhoud.
7: NA VERKOOP SERVICES 24/7