Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: GDZX
Certificering: ISO9001
Modelnummer: YDQ
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1sets
Prijs: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Verpakking Details: karton
Levertijd: 15days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union,
Levering vermogen: 600SETS/MAAND
Uitgangsspanning: |
50 kV, 100 kV, 150 kV, 200 kV, 300 kV |
Capaciteitsbereik: |
1-50KVA |
Laagspanningszijde: |
200V of 400V |
Hoogspanningsstroom: |
30mA tot 1000mA |
Gewicht: |
30 kg tot 120 kg |
Afmetingen: |
200×275×640mm tot 320×416×910mm |
Uitgangsspanning: |
50 kV, 100 kV, 150 kV, 200 kV, 300 kV |
Capaciteitsbereik: |
1-50KVA |
Laagspanningszijde: |
200V of 400V |
Hoogspanningsstroom: |
30mA tot 1000mA |
Gewicht: |
30 kg tot 120 kg |
Afmetingen: |
200×275×640mm tot 320×416×910mm |
Deze 35kV / 50kV gastesttransformator met pointerindicatie is een hoogspannings-hipot testinstrument dat de meest geavanceerde SF6-gastoepassingstechniek integreert. Het is ontworpen om de isolatieprestaties van allerlei elektrische apparatuur te testen en is bijzonder geschikt voor veldwerk.
| Model | Capaciteit (kVA) | Laagspanningszijde Spanning (V) | Laagspanningszijde Stroom (A) | Hoogspanningszijde Spanning (kV) | Hoogspanningszijde Stroom (mA) | Variatie Temp. Omhoog (℃) | 6 min Spanning (kV) | Impedantie (%) | Onbelast (%) | Gewicht (kg) | Afmeting L*B*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
* Parameters can be customized to meet specific requirements.